公示公告
首都医科大学附属北京潞河医院科技成果转化现金奖励信息公示 (放射性药物可视穿刺防护分药装置、一种自动曝光控制检测专用装置)等三项专利
根据科技部、财政部、税务总局《关于科技人员取得职务科技成果转化现金奖励有关个人所得税政策的通知》(财税〔2018〕58号)及《关于科技人员取得职务科技成果转化现金奖励信息公示办法的通知》(国科发政〔2018〕103号)有关要求,现将科技成果转化收益对成果主要完成人奖励做如下公示:
(一)放射性药物可视穿刺防护分药装置:
一、科技成果基本信息 | |||
科技成果名称 | 放射性药物可视穿刺防护分药装置 | ||
科技成果种类 | 实用新型专利 | 转化方式 | 专利权转让 |
转化收入 | 7万元 | 收入取得时间 | 2026年06月29日 |
二、技术合同登记信息 | |||
技术合同登记机构 | 通州区科学技术委员会技术合同登记处 | 技术合同编号 | 2026110026100197 |
三、现金奖励信息 | |||
现金奖励总额 | 46037.42元 | 现金奖励发放时间 | 2026年09月30日前 |
四、奖励人员信息 | |||
奖励人员姓名 | 岗位职务 | 对完成和转化该科技成果作出的贡献情况 | 奖励金额 |
医学影像科技师 | 100% | 46037.42元 | |
(二)一种自动曝光控制检测专用装置:
一、科技成果基本信息 | |||
科技成果名称 | 一种自动曝光控制检测专用装置 | ||
科技成果种类 | 实用新型专利 | 转化方式 | 专利权转让 |
转化收入 | 5万元 | 收入取得时间 | 2026年07月01日 |
二、技术合同登记信息 | |||
技术合同登记机构 | 通州区科学技术委员会技术合同登记处 | 技术合同编号 | 2026110026100198 |
三、现金奖励信息 | |||
现金奖励总额 | 32829.87元 | 现金奖励发放时间 | 2026年09月30日前 |
四、奖励人员信息 | |||
奖励人员姓名 | 岗位职务 | 对完成和转化该科技成果作出的贡献情况 | 奖励金额 |
医学影像科副主任技师 | 100% | 32829.87元 | |
(三)一种X射线摄影设备质量控制检测滤过板固定装置:
一、科技成果基本信息 | |||
科技成果名称 | 一种X射线摄影设备质量控制检测滤过板固定装置 | ||
科技成果种类 | 实用新型专利 | 转化方式 | 专利权转让 |
转化收入 | 5万元 | 收入取得时间 | 2026年07月01日 |
二、技术合同登记信息 | |||
技术合同登记机构 | 通州区科学技术委员会技术合同登记处 | 技术合同编号 | 2026110026100198 |
三、现金奖励信息 | |||
现金奖励总额 | 32766.87元 | 现金奖励发放时间 | 2026年09月30日前 |
四、奖励人员信息 | |||
奖励人员姓名 | 岗位职务 | 对完成和转化该科技成果作出的贡献情况 | 奖励金额 |
医学影像科副主任技师 | 100% | 32766.87元 | |
公示期15日,自2026年07月03日起至2026年07月17日。若有任何异议,请于公示期内以书面形式实名向我院科技成果转化办反映。
联系人:怡然、詹翠鑫、渠静
联系电话:69543901-3658/3659
工作邮箱:lhyycgzh@126.com
首都医科大学附属北京潞河医院
2026年07月03日

























