公示公告
首都医科大学附属北京潞河医院科技成果转化现金奖励信息公示 (一种输液港针固定结构、一种疫苗注射器)等九项专利
根据科技部、财政部、税务总局《关于科技人员取得职务科技成果转化现金奖励有关个人所得税政策的通知》(财税〔2018〕58号)及《关于科技人员取得职务科技成果转化现金奖励信息公示办法的通知》(国科发政〔2018〕103号)有关要求,现将科技成果转化收益对成果主要完成人奖励做如下公示:
(一)一种输液港针固定结构:
一、科技成果基本信息 | |||
科技成果名称 | 一种输液港针固定结构 | ||
科技成果种类 | 实用新型专利 | 转化方式 | 专利权转让 |
转化收入 | 4万元 | 收入取得时间 | 2026年06月22日 |
二、技术合同登记信息 | |||
技术合同登记机构 | 通州区科学技术委员会技术合同登记处 | 技术合同编号 | 2026110026100173 |
三、现金奖励信息 | |||
现金奖励总额 | 26058.10元 | 现金奖励发放时间 | 2026年08月31日前 |
四、奖励人员信息 | |||
奖励人员姓名 | 岗位职务 | 对完成和转化该科技成果作出的贡献情况 | 奖励金额 |
徐娜 | 肺功能科护师 | 100% | 26058.10元 |
(二)一种疫苗注射器:
一、科技成果基本信息 | |||
科技成果名称 | 一种疫苗注射器 | ||
科技成果种类 | 实用新型专利 | 转化方式 | 专利权转让 |
转化收入 | 3.5万元 | 收入取得时间 | 2026年05月27日 |
二、技术合同登记信息 | |||
技术合同登记机构 | 通州区科学技术委员会技术合同登记处 | 技术合同编号 | 2026110026100156 |
三、现金奖励信息 | |||
现金奖励总额 | 22861.21元 | 现金奖励发放时间 | 2026年08月31日前 |
四、奖励人员信息 | |||
奖励人员姓名 | 岗位职务 | 对完成和转化该科技成果作出的贡献情况 | 奖励金额 |
吴艳 | 疾病预防控制科 主治医师 | 100% | 22861.21元 |
(三)一种智能疫苗管理柜:
一、科技成果基本信息 | |||
科技成果名称 | 一种智能疫苗管理柜 | ||
科技成果种类 | 实用新型专利 | 转化方式 | 专利权转让 |
转化收入 | 5万元 | 收入取得时间 | 2026年05月28日 |
二、技术合同登记信息 | |||
技术合同登记机构 | 通州区科学技术委员会技术合同登记处 | 技术合同编号 | 2026110026100156 |
三、现金奖励信息 | |||
现金奖励总额 | 32766.87元 | 现金奖励发放时间 | 2026年08月31日前 |
四、奖励人员信息 | |||
奖励人员姓名 | 岗位职务 | 对完成和转化该科技成果作出的贡献情况 | 奖励金额 |
吴艳 | 疾病预防控制科 主治医师 | 100% | 32766.87元 |
(四)用于清洗医疗器械的清洗篮:
一、科技成果基本信息 | |||
科技成果名称 | 用于清洗医疗器械的清洗篮 | ||
科技成果种类 | 实用新型专利 | 转化方式 | 专利权转让 |
转化收入 | 4万元 | 收入取得时间 | 2026年06月18日 |
二、技术合同登记信息 | |||
技术合同登记机构 | 通州区科学技术委员会技术合同登记处 | 技术合同编号 | 2026110026100174 |
三、现金奖励信息 | |||
现金奖励总额 | 26415.10元 | 现金奖励发放时间 | 2026年08月31日前 |
四、奖励人员信息 | |||
奖励人员姓名 | 岗位职务 | 对完成和转化该科技成果作出的贡献情况 | 奖励金额 |
高杰 | 供应室主管护师 | 100% | 26415.10元 |
(五)药杯清洗机:
一、科技成果基本信息 | |||
科技成果名称 | 药杯清洗机 | ||
科技成果种类 | 实用新型专利 | 转化方式 | 专利权转让 |
转化收入 | 4万元 | 收入取得时间 | 2026年06月18日 |
二、技术合同登记信息 | |||
技术合同登记机构 | 通州区科学技术委员会技术合同登记处 | 技术合同编号 | 2026110026100174 |
三、现金奖励信息 | |||
现金奖励总额 | 26415.10元 | 现金奖励发放时间 | 2026年08月31日前 |
四、奖励人员信息 | |||
奖励人员姓名 | 岗位职务 | 对完成和转化该科技成果作出的贡献情况 | 奖励金额 |
高杰 | 供应室主管护师 | 100% | 26415.10元 |
(六)一种造口封堵器:
一、科技成果基本信息 | |||
科技成果名称 | 一种造口封堵器 | ||
科技成果种类 | 实用新型专利 | 转化方式 | 专利权转让 |
转化收入 | 4万元 | 收入取得时间 | 2026年06月22日 |
二、技术合同登记信息 | |||
技术合同登记机构 | 通州区科学技术委员会技术合同登记处 | 技术合同编号 | 2026110026100175 |
三、现金奖励信息 | |||
现金奖励总额 | 26100.10元 | 现金奖励发放时间 | 2026年08月31日前 |
四、奖励人员信息 | |||
奖励人员姓名 | 岗位职务 | 对完成和转化该科技成果作出的贡献情况 | 奖励金额 |
李婷 | 口腔科护师 | 100% | 26100.10元 |
(七)可调长度防脱腹腔穿刺针:
一、科技成果基本信息 | |||
科技成果名称 | 可调长度防脱腹腔穿刺针 | ||
科技成果种类 | 实用新型专利 | 转化方式 | 专利权转让 |
转化收入 | 6万元 | 收入取得时间 | 2026年06月16日 |
二、技术合同登记信息 | |||
技术合同登记机构 | 通州区科学技术委员会技术合同登记处 | 技术合同编号 | 2026110026100176 |
三、现金奖励信息 | |||
现金奖励总额 | 39496.64元 | 现金奖励发放时间 | 2026年08月31日前 |
四、奖励人员信息 | |||
奖励人员姓名 | 岗位职务 | 对完成和转化该科技成果作出的贡献情况 | 奖励金额 |
宋玉立 | 消化内科主治医师 | 100% | 39496.64元 |
(八)一次性肠镜检查用内裤:
一、科技成果基本信息 | |||
科技成果名称 | 一次性肠镜检查用内裤 | ||
科技成果种类 | 实用新型专利 | 转化方式 | 专利权转让 |
转化收入 | 5万元 | 收入取得时间 | 2026年06月17日 |
二、技术合同登记信息 | |||
技术合同登记机构 | 通州区科学技术委员会技术合同登记处 | 技术合同编号 | 2026110026100177 |
三、现金奖励信息 | |||
现金奖励总额 | 32766.87元 | 现金奖励发放时间 | 2026年08月31日前 |
四、奖励人员信息 | |||
奖励人员姓名 | 岗位职务 | 对完成和转化该科技成果作出的贡献情况 | 奖励金额 |
翁俊华 | 消化内科主治医师 | 100% | 32766.87元 |
(九)一种血液透析管路防脱落的固定装置:
一、科技成果基本信息 | |||
科技成果名称 | 一种血液透析管路防脱落的固定装置 | ||
科技成果种类 | 实用新型专利 | 转化方式 | 专利权转让 |
转化收入 | 4万元 | 收入取得时间 | 2026年06月10日 |
二、技术合同登记信息 | |||
技术合同登记机构 | 通州区科学技术委员会技术合同登记处 | 技术合同编号 | 2026110026100178 |
三、现金奖励信息 | |||
现金奖励总额 | 26100.10元 | 现金奖励发放时间 | 2026年08月31日前 |
四、奖励人员信息 | |||
奖励人员姓名 | 岗位职务 | 对完成和转化该科技成果作出的贡献情况 | 奖励金额 |
王颖 | 郎府血透护师 | 100% | 26100.10元 |
公示期15日,自2026年06月24日起至2026年07月08日。若有任何异议,请于公示期内以书面形式实名向我院科技成果转化办反映。
联系人:怡然、詹翠鑫、渠静
联系电话:69543901-3658/3659
工作邮箱:lhyycgzh@126.com
首都医科大学附属北京潞河医院
2026年06月24日

























