公示公告
首都医科大学附属北京潞河医院科技成果转化现金奖励信息公示 (一种简易滑布单、喉罩导气管)等九项专利
根据科技部、财政部、税务总局《关于科技人员取得职务科技成果转化现金奖励有关个人所得税政策的通知》(财税〔2018〕58号)及《关于科技人员取得职务科技成果转化现金奖励信息公示办法的通知》(国科发政〔2018〕103号)有关要求,现将科技成果转化收益对成果主要完成人奖励做如下公示:
(一)一种简易滑布单:
一、科技成果基本信息 | |||
科技成果名称 | 一种简易滑布单 | ||
科技成果种类 | 实用新型专利 | 转化方式 | 专利权转让 |
转化收入 | 4万元 | 收入取得时间 | 2026年01月19日 |
二、技术合同登记信息 | |||
技术合同登记机构 | 通州区科学技术委员会技术合同登记处 | 技术合同编号 | 2026110026100024 |
三、现金奖励信息 | |||
现金奖励总额 | 26415.1元 | 现金奖励发放时间 | 2026年04月30日前 |
四、奖励人员信息 | |||
奖励人员姓名 | 岗位职务 | 对完成和转化该科技成果作出的贡献情况 | 奖励金额 |
宋瑞月 | 麻醉科主治医师 | 100% | 26415.1元 |
(二)喉罩导气管:
一、科技成果基本信息 | |||
科技成果名称 | 喉罩导气管 | ||
科技成果种类 | 实用新型专利 | 转化方式 | 专利权转让 |
转化收入 | 6万元 | 收入取得时间 | 2026年01月22日 |
二、技术合同登记信息 | |||
技术合同登记机构 | 通州区科学技术委员会技术合同登记处 | 技术合同编号 | 2026110026100024 |
三、现金奖励信息 | |||
现金奖励总额 | 39202.64元 | 现金奖励发放时间 | 2026年04月30日前 |
四、奖励人员信息 | |||
奖励人员姓名 | 岗位职务 | 对完成和转化该科技成果作出的贡献情况 | 奖励金额 |
宋瑞月 | 麻醉科主治医师 | 100% | 39202.64元 |
(三)一种带有体温保护功能的病床:
一、科技成果基本信息 | |||
科技成果名称 | 一种带有体温保护功能的病床 | ||
科技成果种类 | 实用新型专利 | 转化方式 | 专利权转让 |
转化收入 | 10万元 | 收入取得时间 | 2026年01月23日 |
二、技术合同登记信息 | |||
技术合同登记机构 | 通州区科学技术委员会技术合同登记处 | 技术合同编号 | 2026110026100025 |
三、现金奖励信息 | |||
现金奖励总额 | 65974.73元 | 现金奖励发放时间 | 2026年04月30日前 |
四、奖励人员信息 | |||
奖励人员姓名 | 岗位职务 | 对完成和转化该科技成果作出的贡献情况 | 奖励金额 |
邹月 | 麻醉科主治医师 | 100% | 65974.73元 |
(四)一种麻醉科用肢体固定支架:
一、科技成果基本信息 | |||
科技成果名称 | 一种麻醉科用肢体固定支架 | ||
科技成果种类 | 实用新型专利 | 转化方式 | 专利权转让 |
转化收入 | 5万元 | 收入取得时间 | 2026年01月23日 |
二、技术合同登记信息 | |||
技术合同登记机构 | 通州区科学技术委员会技术合同登记处 | 技术合同编号 | 2026110026100025 |
三、现金奖励信息 | |||
现金奖励总额 | 32955.87元 | 现金奖励发放时间 | 2026年04月30日前 |
四、奖励人员信息 | |||
奖励人员姓名 | 岗位职务 | 对完成和转化该科技成果作出的贡献情况 | 奖励金额 |
邹月 | 麻醉科主治医师 | 100% | 32955.87元 |
(五)简易肺功能锻炼仪器:
一、科技成果基本信息 | |||
科技成果名称 | 简易肺功能锻炼仪器 | ||
科技成果种类 | 实用新型专利 | 转化方式 | 专利权转让 |
转化收入 | 4万元 | 收入取得时间 | 2026年01月23日 |
二、技术合同登记信息 | |||
技术合同登记机构 | 通州区科学技术委员会技术合同登记处 | 技术合同编号 | 2026110026100026 |
三、现金奖励信息 | |||
现金奖励总额 | 26352.1元 | 现金奖励发放时间 | 2026年04月30日前 |
四、奖励人员信息 | |||
奖励人员姓名 | 岗位职务 | 对完成和转化该科技成果作出的贡献情况 | 奖励金额 |
孙源 | 全科医学科住院医师 | 100% | 26352.1元 |
(六)一种下肢矫正支架:
一、科技成果基本信息 | |||
科技成果名称 | 一种下肢矫正支架 | ||
科技成果种类 | 实用新型专利 | 转化方式 | 专利权转让 |
转化收入 | 4.5万元 | 收入取得时间 | 2026年01月22日 |
二、技术合同登记信息 | |||
技术合同登记机构 | 通州区科学技术委员会技术合同登记处 | 技术合同编号 | 2026110026100030 |
三、现金奖励信息 | |||
现金奖励总额 | 29464.98元 | 现金奖励发放时间 | 2026年04月30日前 |
四、奖励人员信息 | |||
奖励人员姓名 | 岗位职务 | 对完成和转化该科技成果作出的贡献情况 | 奖励金额 |
孟庆颖 | 血管外科护师 | 100% | 29464.98元 |
(七)一种摇匀装置:
一、科技成果基本信息 | |||
科技成果名称 | 一种摇匀装置 | ||
科技成果种类 | 实用新型专利 | 转化方式 | 专利权转让 |
转化收入 | 3.8万元 | 收入取得时间 | 2026年01月22日 |
二、技术合同登记信息 | |||
技术合同登记机构 | 通州区科学技术委员会技术合同登记处 | 技术合同编号 | 2026110026100029 |
三、现金奖励信息 | |||
现金奖励总额 | 24611.34元 | 现金奖励发放时间 | 2026年04月30日前 |
四、奖励人员信息 | |||
奖励人员姓名 | 岗位职务 | 对完成和转化该科技成果作出的贡献情况 | 奖励金额 |
周小芳 | 普外肝胆外科护师 | 100% | 24611.34元 |
(八)护理围挡:
一、科技成果基本信息 | |||
科技成果名称 | 护理围挡 | ||
科技成果种类 | 实用新型专利 | 转化方式 | 专利权转让 |
转化收入 | 3.5万元 | 收入取得时间 | 2026年01月16日 |
二、技术合同登记信息 | |||
技术合同登记机构 | 通州区科学技术委员会技术合同登记处 | 技术合同编号 | 2026110026100028 |
三、现金奖励信息 | |||
现金奖励总额 | 23018.71元 | 现金奖励发放时间 | 2026年04月30日前 |
四、奖励人员信息 | |||
奖励人员姓名 | 岗位职务 | 对完成和转化该科技成果作出的贡献情况 | 奖励金额 |
郑秋月 | 神经内科一病区护师 | 100% | 23018.71元 |
(九)一种下肢力量训练器:
一、科技成果基本信息 | |||
科技成果名称 | 一种下肢力量训练器 | ||
科技成果种类 | 实用新型专利 | 转化方式 | 专利权转让 |
转化收入 | 3.9万元 | 收入取得时间 | 2026年01月20日 |
二、技术合同登记信息 | |||
技术合同登记机构 | 通州区科学技术委员会技术合同登记处 | 技术合同编号 | 2026110026100031 |
三、现金奖励信息 | |||
现金奖励总额 | 25586.72元 | 现金奖励发放时间 | 2026年04月30日前 |
四、奖励人员信息 | |||
奖励人员姓名 | 岗位职务 | 对完成和转化该科技成果作出的贡献情况 | 奖励金额 |
王紫薇 | 康复医学科治疗师 | 100% | 25586.72元 |
公示期15日,自2026年01月27日起至2026年02月10日。若有任何异议,请于公示期内以书面形式实名向我院科技成果转化办反映。
联系人:怡然、詹翠鑫、渠静、赵雅楠
联系电话:69543901-3658/3659
工作邮箱:lhyycgzh@126.com
首都医科大学附属北京潞河医院
2026年01月27日

























